Gebrauchte silo
- Material: Polyester
- Zustand: Gebrauchte
- Inhalt (Liter): 50000 L
- Auf Lager: 1
Beschreibung | |
---|---|
Artikel Nr. | 10.45.TE.01 |
Material | Polyester |
Anzahl | 1 |
Inhalt (Liter) | 50000 |
Typ Tank | Silo |
Fixierung | Rock |
Modell des Tanks | Stehend |
Form des Behälter | Zylindrisch |
Unterer Boden | Kegelböden |
Ausführung Tank Bauform/Aufstellung | Einwandiger |
Anzahl Kranösen | 4 |
Spezifisches Gewicht (kg/dm³) | 1 |
Anzahl Mannloch / Dom | 1 |
Position des Mannlochs (s) | Oben |
Abmessungen Mannloch / Dom | dia 600mm |
Behälter mit einem Gesamtablauf? | Ja |
Art Auslaufstutz(en) | flens |
Durchmesser Auslaufstutz(en) (mm) | 200 |
Ort | B-7711 Belgien |
Letzte Anwendung | chemische Industrie |
Bereitstellung Reinigung tank | Keine |
Gewicht (kg) | 3000 |
Zustand | Gebrauchte |
Typenschild Hersteller | Ja |
Hersteller | Polem |
Baujahr | 2006 |
Anlage 1 | 1045TE01_Drawing.pdf |
Anlage 2 | 1045TE01_Drukventiel_VCP.pdf |
Anlage 3 | 1045TE01_SILOTOP_1.pdf |
Oberboden | |
---|---|
Konfiguration Oberboden | Geschlossen |
Detail Geschlossen Oberboden | Klöpperboden |
Abmessungen | |
---|---|
Materialstärke der Zylinder(mm) | 12 |
Bodendicke (mm) | 12 |
Peripherie (mm) | 11070 |
zylindrische Länge / Höhe des Zylinder (mm) | 4280 |
Höhe Boden (mm) | 2750 |
Gesamthöhe (mm) | 10600 |
Länge (mm) | 3975 |
Durchmesser (mm) | 3500 |
Breite (mm) | 3975 |
Isolierung | |
---|---|
Isolierung | Nein |