Gebrauchte mischbehälter
- Material: Edelstahl 304
- Zustand: Gebrauchte
- Inhalt (Liter): 1700 L
- Auf Lager: 1
Beschreibung | |
---|---|
Artikel Nr. | 03.44.SO.20 |
Material | Edelstahl 304 |
Finishing Schweißungen innen | Geschliffen |
Anzahl | 1 |
Inhalt (Liter) | 1700 |
Typ Tank | Mischbehälter |
Fixierung | 3 Füssen |
Modell des Tanks | Stehend |
Form des Behälter | Zylindrisch |
Unterer Boden | Klöpperböden |
Ausführung Tank Bauform/Aufstellung | Doppelmantel (Heizen / Kühlen) |
Anzahl Mannloch / Dom | 1 |
Position des Mannlochs (s) | Oben |
Abmessungen Mannloch / Dom | dia 415mm |
Behälter mit einem Gesamtablauf? | Ja |
Art Auslaufstutz(en) | pneum. vlinderklep |
Durchmesser Auslaufstutz(en) (mm) | voedingskoppeling 45mm |
Ort | auf Lage |
Letzte Anwendung | Lebensmittel |
Bereitstellung Reinigung tank | Spray-Sprührohr |
Gewicht (kg) | 650 |
Zustand | Gebrauchte |
Typenschild Hersteller | Nein |
Oberboden | |
---|---|
Konfiguration Oberboden | Geschlossen |
Detail Geschlossen Oberboden | Klöpperboden |
Materialstärke der geschlossene Oberboden (mm) | 6 |
Abmessungen | |
---|---|
Materialstärke der Zylinder(mm) | 3,3 |
Peripherie (mm) | 3470 |
zylindrische Länge / Höhe des Zylinder (mm) | 2000 |
Höhe Boden (mm) | 200 |
Durchmesser außen (mm) | 1105 |
Gesamthöhe (mm) | 3300 |
Länge (mm) | 1760 |
Durchmesser (mm) | 998 |
Breite (mm) | 1105 |
Isolierung | |
---|---|
Isolierung | Ja |
Ausführung der Isolation | Nur zylindrischen Teil isoliert |
Dicke (mm) | 50 |
Isolierverkleidung | vollverschweißte Verkleidung |
Heizung | |
---|---|
Anzahl der Heizungstyp | 1 |
Heizung 1: Typ | Doppelmantel bain-marie |
Rührwerke | |
---|---|
Anzahl Rührwerke | 1 |
Agitator 1: Art Rührwerksorgan | Langsam drehende Mischer |
Agitator 1: Rührwerksposition | Einbau dezentral im Dach |
Agitator 1: Type Rührwerksorgan | Propeller |
Agitator 1: Länge (mm) | 2100 |
Agitator 1: Motortyp | Elektromotor |
Agitator 1: Spannung (V) | 230/380 |
Agitator 1: Leistung (KW) | 0,75 |
Agitator 1: Antriebsart | Reductor |
Agitator 1: Rührwerksumdrehung/Abtrieb (UpM) | 220 |