Gebrauchte mischbehälter
- Material: Edelstahl 304
- Zustand: Gebrauchte
- Inhalt (Liter): 10000 L
- Auf Lager: 1
Beschreibung | |
---|---|
Artikel Nr. | 03.44.CA.08 |
Material | Edelstahl 304 |
Finishing Schweißungen innen | Geschliffen |
Anzahl | 1 |
Inhalt (Liter) | 10000 |
Typ Tank | Mischbehälter |
Fixierung | 3 Füssen |
Modell des Tanks | Stehend |
Form des Behälter | Zylindrisch |
Unterer Boden | Kegelböden |
Ausführung Tank Bauform/Aufstellung | Doppelmantel (Heizen / Kühlen) |
Anzahl Kranösen | 2 |
Anzahl Mannloch / Dom | 1 |
Position des Mannlochs (s) | Oben |
Abmessungen Mannloch / Dom | dia 430mm |
Behälter mit einem Gesamtablauf? | Ja |
Art Auslaufstutz(en) | pneumatische klep |
Durchmesser Auslaufstutz(en) (mm) | 40 |
Ort | B-7711 Belgien |
Letzte Anwendung | Lebensmittel |
Bereitstellung Reinigung tank | Rotierenden Spritzkopf |
Gewicht (kg) | 1300 |
Zustand | Gebrauchte |
Typenschild Hersteller | Nein |
Oberboden | |
---|---|
Konfiguration Oberboden | Geschlossen |
Detail Geschlossen Oberboden | Kegelboden |
Materialstärke der geschlossene Oberboden (mm) | 3,1 |
Abmessungen | |
---|---|
Materialstärke der Zylinder(mm) | 2,6 |
Bodendicke (mm) | 3 |
Peripherie (mm) | 9090 |
zylindrische Länge / Höhe des Zylinder (mm) | 1450 |
Höhe Boden (mm) | 350 |
Durchmesser außen (mm) | 2895 |
Gesamthöhe (mm) | 3000 |
Länge (mm) | 2995 |
Durchmesser (mm) | 2750 |
Breite (mm) | 2895 |
Isolierung | |
---|---|
Isolierung | Ja |
Ausführung der Isolation | Zylinder und Boden isoliert |
Art der Isolation | Dämmwolle |
Dicke (mm) | 70 |
Isolierverkleidung | vollverschweißte Verkleidung |
Heizung | |
---|---|
Anzahl der Heizungstyp | 1 |
Heizung 1: Typ | Doppelmantel bain-marie |
Rührwerke | |
---|---|
Anzahl Rührwerke | 1 |
Agitator 1: Art Rührwerksorgan | Langsam drehende Mischer |
Agitator 1: Rührwerksposition | Einbau dezentral im Dach |
Agitator 1: Type Rührwerksorgan | Propeller |
Agitator 1: Länge (mm) | 1700 |
Agitator 1: Motortyp | Elektromotor |
Agitator 1: Spannung (V) | 220/380 |
Agitator 1: Leistung (KW) | 0,37 |
Agitator 1: Antriebsart | Reductor |
Agitator 1: Rührwerksumdrehung/Abtrieb (UpM) | 46 |